收费标准
收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服)
目的地 货物类型 时效 承运商 计算模式 进位模式
上海仓-台湾报价
中国台湾 普货 空运 捷利空运|红玲空运 单件最大重量 0.01进位
0.01-2.10 单位:KG 单价 32.00 附加费 0.00
2.11-5.10 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
5.11-10.10 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
10.20-9999.00 单位:KG 单价 23.00 附加费 0.00
说明
上海仓-台湾报价
中国台湾 普货 海快 红玲海快 单件最大重量 0.01进位
0.01-2.10 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
2.11-5.10 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
5.11-10.10 单位:KG 单价 14.00 附加费 0.00
10.20-99999.00 单位:KG 单价 9.50 附加费 0.00
说明
东莞仓-台湾报价
中国台湾 普货 海快 广东海快|广东仓海快 单件最大重量 0.01进位
0.01-2.10 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
2.11-5.10 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
5.11-10.10 单位:KG 单价 14.00 附加费 0.00
10.20-9999.00 单位:KG 单价 9.50 附加费 0.00
说明
福建-台湾报价
中国台湾 普货 海快 福建海快 单件最大重量 0.01进位
0.01-2.10 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
2.11-5.10 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
5.11-10.10 单位:KG 单价 13.00 附加费 0.00
10.20-99999.00 单位:KG 单价 8.50 附加费 0.00
说明
厦门仓-台湾报价
中国台湾 普货 海快 厦门新航 累计最大重量 实际重量
0.01-2.10 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
2.11-5.10 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
5.11-10.10 单位:KG 单价 13.00 附加费 0.00
10.20-9999.00 单位:KG 单价 9.00 附加费 0.00
说明
东莞仓-台湾报价
中国台湾 普货 空运 东莞空运|广东空运 单件最大重量 实际重量
0.01-10.10 单位:KG 单价 26.00 附加费 18.00
10.20-9999.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
说明
东莞仓-台湾报价
中国台湾 普货 海运 广东海运 单件最大重量 实际重量
0.01-10.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 18.00
10.10-99999.00 单位:KG 单价 26.00 附加费 0.00
说明
广东海快报价
中国台湾 普货 海快 广东仓海快 单件最大重量 0.01进位
0.01-2.10 单位:KG 单价 28.00 附加费 0.00
2.11-5.10 单位:KG 单价 20.00 附加费 0.00
5.11-10.10 单位:KG 单价 13.00 附加费 0.00
10.20-9999.00 单位:KG 单价 9.50 附加费 0.00
说明

 

其他
超长货物标准 具体请咨询客服
分泡费用 具体请咨询客服

Copyright © 2026 鼎速国际 技术支持:SzNumberOne ICP:沪ICP备2022002491号